Les projets de recherche terminés
Projets nationaux
Nom | Acronyme | Calendrier | Contact AMURE | Détails |
---|---|---|---|---|
Scenarios of bioeconomic viability and resilience for ecosystem-based fisheries management in Aquitaine | NAVIRE | 2015-2018 | Olivier Thébaud | http://cote.labex.u-bordeaux.fr/ |
Application de modèles de viabilité bio-économique à l’étude de la réponse de systèmes coralliens exploités aux blooms d’une espèce invasive (Acanthaster) | ACRoSS | 2015-2018 | Olivier Thébaud | http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-14-CE03-0001 |
Analyse jurdique d’un démonstrateur d’hydroliennes de type ORCA | ORCA | 2011-2015 | Annie Cudennec | – |
La fonction du droit dans la gestion durable des ressources minérales marines | NA | 2015-2018 | Annie Cudennec | – |
Scenarios of biodiversity and ecosystem services | SEAVIEW | 2015-2017 | Olivier Thébaud | http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-14-JPF1-0003 |
Modélisation intégrée des socio-écosystèmes côtiers en appui à la durabilité de l’aquaculture | AQUA-MOD | 2014-2015 | José Perez | http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-14-CE18-0005 |
Etude sur la caractérisation des rejets : CarRejet | CARREJET | 2012-2014 | Katia Frangoudes | http://www.comite-peches.fr/nos-programmes/caracterisation-rejets/ |
End-to-end modelling and indicators for biodiversity scenarios | EMIBIOS | 2012-2015 | Claire Macher | http://www.emibios.org/author/emibios/ |
Développement d’un démonstrateur d’hydrolienne de grande taille | ORCA | 2011-2013 | Annie Cudennec | http://www.ademe.fr/orca |
Gestion intégrée et adaptation de la perliculture en Polynésie française dans le contexte du changement global : approche environnementale, économique et sociale | POLYPERL | 2012-2015 | Pascal Raux / José Perez | http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/projet-polyperl-les-scientifiques-au-chevet-des-huitres-perlieres/ |
Partially protected areas as buffers to increase the linked social-ecological resilience in coastal ecosystems | BUFFER | 2012-2014 | Jean Boncoeur | https://www.biodiversa.org/518 |
COnnaissance, COmpréhension et gestion des RIsques COtiers (ANR) | COCORISCO | 2011-2014 | Denis Bailly | http://www.risques-cotiers.fr/fr/projets/cocorisco |
Interactions écosystémiques et impacts anthropiques dans les populations de COquilles Saint-Jacques de la MANCHE (ANR) | COMANCHE | 2010-2013 | Olivier Guyader / Bertrand Le Gallic | https://wwz.ifremer.fr/defimanche/Projets/En-cours/COMANCHE |
Assessing the economic effects of the frequentation of coastal and insular protected areas : case studies of the Mount St-Michel and Chausey archipelago (LITEAU) | BECO | 2010-2012 | – | |
Suivis bénévole et scientifique des contaminations microbiologiques du littoral d’Oléron (MEDTL-Repère) | BESTMILITT | 2010-2011 | http://www.programme-repere.fr/programme-repere/projets/projets-2010/ifremer-bestmilitt/ | |
Analyse des stratégies de gestion et d’aménagement durable des ports de pêche du Grand Ouest (PSDR GO) | Gestion Durable | 2008-2011 | http://www.psdrgo.org/layout/set/print/Les-projets/GESTION-DURABLE | |
Les Aires Marines Protégées : outil de conservation de la biodiversité et de gestion durable des ressources halieutiques | AMPHORE | 2008-2011 | http://www.agence-nationale-recherche.fr/Project-ANR-07-BDIV-0009 | |
Projet GT Partenarial bio-économique | GTP bio-eco | 2009-2011 | Claire Macher | https://www.umr-amure.fr/gt-partenarial-bio-economique/ |
Indicateurs de la performance d’aires marines pour la gestion des écosystèmes côtiers, des resources et de leurs usages | PAMPA | 2008-2010 | http://www-iuem.univ-brest.fr/zabri/fr/Projet/projet/indicateurs-de-la-performance-d-aires-marines-pour-la-gestion-des-ecosystemes-cotiers-des-resources-et-de-leurs-usages | |
Gouvernance des aires marines protégées pour la gestion durable de la biodiversité et des usages côtiers | GAIUS | 2008-2010 | – | |
Impacts des facteurs environnementaux et des pratiques conchylicoles sur l’écosystème de la baie du Mont Saint Michel et la production conchylicole. Etudes de scénarii par modélisation |
IPRAC | 2008-2010 | – | |
Analyse économique des procédures de détoxification accélérée de coquillages en élevage | – | 2007-2010 | – | |
Dynamique de la biodiversité des forêts de laminaires dans les hémisphères nord et sud : aspects écologiques, sociaux et économiques | ECOKELP | 2007-2010 | http://www.sb-roscoff.fr/ecokelp/ | |
La prospective économico-environnementale comme instrument au service de la gestion intégrée des zones côtières | – | 2007-2010 | – | |
Nouvelle législation « zéro » rejet : quelles stratégies de gestion et d’aménagement durable pour les ports de pêche du Grand Ouest ? | – | 2007-2010 | – | |
Les femmes dans la pêche et la conchyliculture en Bretagne | AKTEA-BR | 2007-2009 | Katia Frangoudes | – |
AUV de sécurité maritime | ASEMAR | 2007-2008 | ||
Des productions localisées aux Indications Géographiques : quels instruments pour valoriser la biodiversité dans les pays du Sud ? | BIODIVALLOC | 2006-2008 | – | |
Incitations économiques et pollutions marines accidentelles | – | 2005-2008 | – | |
CHAngement gLObal, dynamiqUe de la biodiversité marine exploitée et viabilité des Pecheries | CHALOUPE | 2004-2008 | Olivier Thébaud | https://www.umr-amure.fr/projet-chaloupe/ |
Économie du patrimoine naturel maritime côtier | PAMACO | 2001-2008 | – |
Projets européens
Nom | Acronyme | Calendrier | Contact AMURE | Détails |
---|---|---|---|---|
Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainability of the european Seafood sector | SUCCESS H2020 |
2015 – 2018 | Bertrand Le Gallic (Coordinator) | http://www.success-h2020.eu/the-success-project/ |
Socio economic effects of management measures of the future CFP | SOCIOEC FP7 |
2012 – 2015 | Pascal Le Floc’h | http://www.socioec.eu |
Valuing Marine Ecosystem Services in the Western Channel | VALMER INTERREG IV A Manche |
2012-2015 | Denis Bailly | http://www.valmer.eu/?lang=fr |
Partially protected areas as buffers to increase the linked social-ecological resilience | BUFFER | 2012-2015 | Jean Boncoeur | – |
Vectors of Change in Oceans and Seas Marine Life, Impact on Economic Sectors (FP7) | VECTORS European Union’s Seventh Framework Programme for research |
2011 – 2015 | Denis Bailly | http://www.marine-vectors.eu |
Promoting Effective Governance of the Channel Seas | PEGASEAS INTERREG IVa |
2014 | Denis Bailly | http://www.mba.ac.uk/projects/promoting-effective-governance-channel-ecosystem-pegaseas |
GEstion de PEsquerias y Transnacional Objetives | GEPETO 2007 – 2013 Atlantic Area |
2012 – 2014 | Claire Macher | https://www.keep.eu/keep/project-ext/15784/GEPETO |
Geography of Inshore Fishing and Sustainability | GIFS INTERREG IVA 2 Mers |
2011 – 2014 | Bertrand Le Gallic | http://www.gifsproject.eu/fr/ |
People for Ecosystem-based Governance in Assessing Sustainable development of Ocean and coast (FP7) | PEGASO European Union within FP7 |
2010 – 2014 | Denis Bailly | http://www.pegasoproject.eu/ |
Interaction in coastal waters: A roadmap to sustainable integration of aquaculture and fisheries | COEXIST FP7/2007-2013 |
2010 – 2013 | Olivier Guyader | http://www.coexistproject.eu/ |
Inter-regional network to promote sustainable development in the marine algal industry | NETALGAE Interreg Atlantique |
2010-2013 | Katia Frangoudes | http://www.netalgae.eu/ |
Knowledge-based Sustainable Management for Europe’s Seas | KNOWSEAS 7th Framework Programme for Research and Technological Development |
2009-2013 | Denis Bailly | http://www.knowseas.com/ |
Channel Habit Atlas for Marine Resource Management. Phase 3 | CHARM III Interreg IIIa |
2008 – 2012 | Fabienne Daurès | http://wwz.ifremer.fr/defimanche/Projets/En-cours/CHARM-phase-III |
Innovative Management for Europe’s Changing Coastal Resource | IMCORE Interreg IVB programme |
2008-2012 | Denis Bailly | http://imcore.eu/ |
Integrated simulation tools for the bio-economic assessment of renewable resource systems | FAST | 2008 – 2009 | https://www.umr-amure.fr/projet-fast/ | |
Science and Policy Integration for Coastal System Assessment | SPICOSA 6th Framework Programme for Research |
2007 – 2011 | Denis Bailly | http://www.spicosa.eu |
Sustainable extensive and semi-intensive coastal aquaculture in Southern Europe | SEACASE FP6-POLICIES |
2007-2009 | http://cordis.europa.eu/result/rcn/47768_en.html | |
Costs and Benefits of Control Strategies | COBECOS FP6-POLICIES |
2007 – 2009 | http://cordis.europa.eu/result/rcn/47763_fr.html | |
Development of fishing Gears with Reduced effects on the Environment | DEGREE | 2006 – 2009 | https://cordis.europa.eu/project/rcn/78606_en.html | |
Capacity Fishing mortality and Effort | CAFE FP6 |
2006 – 2009 | https://ec.europa.eu/research/fp6/ssp/cafe_en.htm | |
Marine Biodiversity and Ecosystem Functionning | MARBEF | 2004-2009 | http://www.marbef.org/ | |
Energy Saving in Fisheries | ESIF | 2007-2008 | https://www.wur.nl/en/Publication-details.htm?publicationId=publication-way-333737373138 | |
European Marine Protected Areas as Tools for Fish Management and Conservation | EMPAFISH | 2005-2008 | http://www.um.es/empafish/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 | |
Coastal Research and Policy Integration | COREPOINT | 2004 – 2008 | http://corepoint.ucc.ie/ |
Projets internationaux
Nom | Acronyme | Calendrier | Contact AMURE | Détails |
---|---|---|---|---|
Dispositif de Concentration de Poissons (DCP) dans les petites Antilles | MAGDELESA | 2011 – 2013 | Katia Frangoudes | http://wwz.ifremer.fr/antilles_eng/Activites/Projet-MAGDELES |